АТ «Миколаївобленерго» заплановано проведення ремонтних робіт, у зв’язку з цим буде тимчасово припинена подача електроенергії :
№ п/п | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись ремонт | Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Дата проведення ремонту | Час проведення ремонту | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | Примітка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
з__ год. | по__ год. | ||||||
Квітень 2019 | |||||||
ПЛ-10 кВ Таборівка | с. Таборівка | 10.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Воронівка: вул. 1 Травня, 1-74, вул. 8 Березня, 1-14, вул. Білий Камінь,1-48, вул. Вознесенська, 1-54, вул. Горіхова, 2-40, вул. Дружби, 1-12, вул. Жовтнева, 1-92, вул. Зарічна, 1-25, вул. Зелена, 1-26, вул. Клименцова, 1-57, вул. Кольчака, 1-36, вул. Миру, 1-45, вул. Молодіжна, 1-10, вул. Набережна, 1-27, вул. Нова, 2-46, вул. Переселенчеська, 1-12, вул. Польова, 7, вул. Степова, 1-24, пров. Будівельників, 2-4, пров. Шкільний, 1-9, с. Таборівка: вул. Миру, 9-41, 16-48, вул. 1 Травня, 1-54, вул. Кооперативна, 1-27, СОТ «Ранок» |
||
ПЛ-6кВ ПНС -1 від ПС 150/35/10/6 «Таборівка» | с. Таборівка | 02.04.2019 03.04.2019 08.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 |
8.00 | 17.00 | насосна ВМУИГ в с.Таборівка |
||
ПЛ-10кВ «Річний» від ПС Вознесенська до ТП-10 ВН-328 (для робіт на РТП-361) | м. Вознесенськ | 02.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Одеська, 1-10, вул. Танасчишина, 12,14, вул. Болгарська, 1-18, вул. Виноградна, 1-58, вул. Джерельна, 2-25, вул. Жуковського, 1-37, 2-6, вул. Зарічна, 33-189, 34-194, вул. Мирна, 2-26, 1-31, вул. Пошукайла, 1-32, вул. Тімірязєва, 53, 55, 131А, 157-173, 162-176, вул. Таврійська, 16, вул. Травнева, 72-94, 75-115, вул. Челюскінців, 1-9, 4-28, c. Таборівка шосе Єланецьке, 2б (ТП-433) |
||
ТП-10/0,4 кВ № 361 | м. Вознесенськ | 03.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Тимірязєва, 162-176 |
||
ПЛ-6 кВ ПНС-1 від ПС-150/35/6 кВ Таборівка | с. Таборівка | 04.04.2019 | 8.00 | 17.00 | насосна ВМУИГ в с. Таборівка | ||
ТП-10/0,4 кВ № 131 | смт. Олександрівка | 04.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Бузьке: вул. Степова, 1, смт. Олександрівка: вул. 1 Травня, 103-139, 138-162, вул. Андреєва, 52-100, 79-137, вул. Верхня, 11, 54, вул. Молодіжна, 7, 8, вул. Шевченко, 13-27, 14-28, вул. Південна, 7-13, вул. Перемоги, 36 |
||
ПЛ-10кВ «Шкільний» до ТП-67 ВН-73 (РУ-10кВ на ТП-194, ТП-117) | м. Вознесенськ | 05.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Зарічна, 55-67, 66, вул. Орлика Пилипа, 29, вул. Поперечна, 1-29, вул. Рибацька, 1-35, вул. Слобідська, 117, вул. Тімірязєва, 79-151, 173, 104-160 А, 168, вул. Травнева, 1-73, 2-70, пров. Смекаліна, 1-10 |
||
ТП-10/0,4 кВ № 117 | м. Вознесенськ | 06.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Поперечна, 1-29, вул. Тімірязєва, 156-160 |
||
ПЛ-0,4 кВ ф-2 від ТП-10/0,4 кВ № 54 | с. Бузьке | 06.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Бузьке: вул. Молодіжна, 1-21 |
||
ТП-10/0,4 кВ № 194 | м. Вознесенськ | 06.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Зарічна, 57/А-67, 66, вул. Орлика Пилипа, 29, вул. Рибацька, 1-35, 2-26, вул. Слобідська, 117, вул. Тімірязєва, 79-151, 173, 104-160, вул. Травнева, 1-73, 2-70, пров. Смекаліна, 1-10 |
||
ТП-10/0,4 кВ № 58 | м. Вознесенськ | 08.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Піщана, 45-199, 90-160, вул. Абрикосова, 1-23, кооп «Сад над Бугом» с. Бузьке: вул. Абрикосова, 1-33, пров. Абрикосовий, 19, 25 |
||
ПЛ-0,4 кВ ф-1 від ТП-10/0,4 кВ № 447 | м. Вознесенськ | 08.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Перемоги, 2-30, вул. Київська, 184-190 |
||
ПЛ-10кВ Бузьки хутора до ТП-162 ( для робіт на РТП-56, на РТП-81) |
с. Бузьке | 09.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Бузьке: вул. Гагаріна, 1-9, 2-8, вул. Горького, 1-27, 2-20, вул. Залізнична, 5-52, вул. От. Григор’єва, 322-450, 375-561, вул. Лісна, 1-30, вул. Набережна, 3-72, вул. Озерна, 1-17, вул. Осадчого, 1-54, вул. Чапаєва, 1-35/А, кооп «Дружба», кооп. «Рассвет», ГРПб на вул. Молодіжній |
||
ПЛ-35 кВ НС від ПС-150/35/10/6 Таборівка | с. Таборівка | 10.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 |
8.00 | 17.00 | насосна ВМУИГ в с. Cолдатське |
||
ПЛ-35кВ ГКС від ПС 150/35/10/6 «Таборівка» | с. Таборівка | 10.04.2019 15.04.2019 |
8.00 | 17.00 | насосна ВМУИГ в с. Воронівка |
||
ПЛ-35кВ ФЕС від ПС 150/35/10/6 «Таборівка» | с. Таборівка | 10.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Таборівка: вул. Виноградна, 23 |
||
ТП-10/0,4 кВ № 56 | с. Бузьке | 10.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Бузьке: вул. Горького, 1-27, вул.Залізнична, 5, 52, вул. Осадчього, 5-29, 32-54, вул. От. Григор’єва, 352-372, 447-469, рибопітомник ПАТ «Зелений гай» |
||
ТП-10/0,4 кВ № 81 | с. Бузьке | 10.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Бузьке: вул. Гагаріна, 1-9, вул. Осадчього, 1-3, 4-20, вул. От. Григор’єва, 284-320, 375-421А, вул. Чапаєва, 1-35, 2-26, кооп «Рассвет», 2-22, землі сільради, 2 |
||
ТП-10/0,4 кВ № 636 | смт. Олександрівка | 12.04.2019 | 8.00 | 17.00 | смт. Олександрівка: вул. Жовтнева, 1-37, 2-32, вул. Набережна, вул. Маркова. вул. Садова, вул. Г. Подзігуна, 1-76 |
||
ПС-35/10 кВ Актово | с. Актово, с. Трикрати |
12.04.2019 | 8.00 10.00 |
17.00 15.00 |
с. Актово: вул. Б.Хмельницького, 1-25, вул. Докучаєва, 1-7, вул. Зелена, 1-16, вул. Кисельова, 1-62, вул. Молодіжна, 1-10, вул. Степова, 1-17, вул. Туристична, 1-75, вул. Шкільна, 1-100, с. Трикрати: вул. Братська, 1-11, вул. Виноградна, 1-74, вул. Гагаріна, 1-102, вул. Горіхова, 1-28, вул. Гранітна, 1-26, вул. Дружби, 1-31, вул. Колісніченка, 1-26, вул. Лікарняна, 1-31, вул. Лісна, 1-20, вул. Мальченка, 1-66, вул. Набережна, 1-39, вул. Новоселів, 1-53, вул. Поповича, 1-34, вул. Поштова, 1-25, вул. Робочого, 1-40, вул. Руська, 1-36, вул. Садова, 1-37, вул. Скаржинського, 1-87, вул. Спортивна, 1-8, вул. Станційна, 1-25, пров. Шкільний, 1-6, с. Вільний Яр: хут Вільний Яр, 1-9, с. Воронівка: вул. Жовтнева, 63-102 |
||
ПЛ-10кВ «Бузькі хутори» від ТП-162 ВМ-206 (для робіт на РТП-54, РТП-667, РТП-195, РТП-554) | с. Бузьке | 15.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Піщана, 45-225, вул. Абрикосова, пров. Абрикосовий, кооп «Заря», кооп. «Сад над Бугом» с. Бузьке: пл. Центральна, 1, вул. Миру, 1-56, вул. Ю. Тютюнника, 1-12, вул. От. Григор’єва, 1-373, 4-278, вул. Лісна, 32-50, вул. Молодіжна, 1-28, вул. Соснова, 1-9, вул. Шевченка, 1-48, вул. Південна, 1-13, пров. Піщаний, 1-23, пров. Рулових, 1-28, кооп «Воднік», кооп «Енергетик», кооп «Український» |
||
ТП-10/0,4 кВ № 54 | с. Бузьке | 16.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Бузьке: вул. Шевченка, 2-44, вул. Молодіжна, 1-21, вул. От. Григор’єва, 228-266, 267-311 |
||
ПЛ-0,4 кВ ф-1 від ТП 10/0,4кВ № 26 | м. Вознесенськ | 16.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Лісна, 1-71, вул. Філатова, 1-2, пров. В.Чорновола, 14-22, 15-21 |
||
ПЛ-0,4 кВ від ТП 10/0,4кВ № 659 | м. Вознесенськ | 17.04.2019 18.04.2019 |
8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Соборності, 174, 177, 200-220а, вул. Київська, 243а |
||
ТП-10/0,4 кВ № 667 | с. Бузьке | 17.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Бузьке: вул. Молодіжна, 19-27, 20-28, вул. Миру, 1-55, 2-56 |
||
ТП-10/0,4 кВ № 195 | с. Бузьке | 18.04.2019 | 8.00 | 17.00 | кооп «Український», кооп «Енергетик» в с. Бузьке |
||
ПЛ-35 кВ Єланець від ПС Вознесенська (ПС 35/10кВ «Зернорадгоспна») |
с. Солдатське | 19.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Вознесенське: вул. 1 Травня, 1-44, вул. 8 Березня, 1-33, вул. Будівельників, 1-33, вул. Вознесенська, 1-27, вул. Вчительська, 1-47, вул. Калинова, 1-29, вул. Ковальська, 1-51, вул. Лісна, 1-25, вул. Молодіжна, 1-31, вул. Садова, 1-37, вул. Центральна, 1-56, вул. Шкільна, 1-29, тер. Мисл. господарства, 1, тер. сільради, 1 пров. Новий, 1-20, с. Григорівка: вул. Ветеранів , 1-36, вул. Раківська. 1-29, вул. Садова, 1-41, вул. Степова, 1-33, вул. Центральна, 1-86, вул. Шкільна, 1-16, пров. Садовий, 1-9, с. Малосолоне: вул. Жовтнева, 1-29, вул. Молодіжна, 19, вул. Перемоги, 1-59, вул. Степова, 1-23, вул. Травнева, 31, вул. Центральна, 1-57, с. Рацинська Дача: вул. Вчительська, 1-5, вул. Набережна, 1, вул. Рацинська Дача, 1-10, вул. Центральна, 1-8, с. Солдатське: вул. Асфальтна, 1-40, вул. Жовтнева, 1-20 |
||
ТП-10/0,4 кВ № 554 | с. БУзьке | 19.04.2019 | 8.00 | 17.00 | с. Бузьке: вул. От. Григорьєва, 1-43, 4-42 |
||
ПЛ-0,4 кВ ф-2 від ТП-10/0,4 кВ № 382 | с. Актово | 22.04.2019 23.04.2019 |
8.00 | 17.00 | с. Актово: вул. Б.Хмельницького, 1-25, вул. Докучаєва, 1-7, вул. Степова, 1-17 |
||
ТП-10/0,4 кВ № 3 | м. Вознесенськ | 22.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: пл. Центральна, 1, вул. Чубрика, 8а, вул. Центральна, 2,6, 3-21а, вул. Одеська, 18-22, вул. Соборності, 15 |
||
ПЛ-0,4 кВ ф-6 від ТП-10/0,4 кВ № 2 | м. Вознесенськ | 23.04.2019 24.04.2019 |
8.00 | 17.00 | м. Вознесенск: вул. Короленка, 1-5, вул. Київська, 7, 9, 12-26, вул. Чубчика, 2, вул. Центральна, 6, вул. Челюскінців, 17, вул. Таврійська, 15 |
||
ПЛ-0,4кВ ф-1 від ТП 10/0,4кВ № 382 | с. Актово | 24.04.2019 25.04.2019 |
8.00 | 17.00 | с. Актово: вул. Шкільна, 19-47, 22-100 |
||
ПЛ-0,4кВ ф-2 від ТП-10/0,4кВ № 2 | м. Вознесенськ | 25.04.2019 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенск: вул. Короленка, 1/3, вул. Київська, 20, вул. Чубчика, 1-6, вул. Центральна, 6 |