Надходження бюджету
Таблиця надходжень
Код | Назва статті доходу | Разом, тис. грн. |
Загальний фонд, тис. грн. |
Спеціальний фонд, тис. грн. |
---|---|---|---|---|
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ: | 87 598,3 | 87 578,3 | 20,0 | |
11000000 | -Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 53 342,2 | 53 342,2 | 0,0 |
14000000 | -Внутрішні податки на товари та послуги | 15 027,1 | 15 027,1 | 0,0 |
18000000 | -Місцеві податки | 19 209,0 | 19 209,0 | 0,0 |
19000000 | -Інші податки та збори | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ: | 10 590,7 | 2 845,3 | 7 745,4 | |
21000000 | -Доходи від власності та підприємницької діяльності | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
22000000 | -Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 730,3 | 2 730,3 | 0,0 |
24000000 | -Інші неподаткові надходження | 280,0 | 100,0 | 180,0 |
25000000 | -Власні надходження бюджетних установ | 7 565,4 | 0,0 | 7 565,4 |
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ: | 1 150,0 | 0,0 | 1 150,0 | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
33000000 | -Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ: | 212 395,8 | 212 395,8 | 0,0 | |
41020000 | -Дотації | 3 684,5 | 3 684,5 | 0,0 |
41030000 | -Субвенції | 208 711,3 | 208 711,3 | 0,0 |
ВСЬОГО: | 311 734,8 | 302 819,4 | 8 915,4 |
Таблиця видатків
Назва головного розпорядника | Загальний фонд, тис. грн. |
Спеціальний фонд, тис. грн. |
Разом, тис. грн. |
|
---|---|---|---|---|
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 5 371,0 | 0,0 | 5 371,0 | |
Управління освіти Вознесенської міської ради | 88 149,6 | 4 104,3 | 92 253,9 | |
Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради | 191 491,1 | 2 485,9 | 193 977,0 | |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 477,4 | 0,0 | 477,4 | |
Відділ культури та спорту Вознесенської міської ради | 10 335,1 | 1 966,2 | 12 301,3 | |
Архівний відділ Вознесенської міської ради | 262,3 | 9,0 | 271,3 | |
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 2 640,5 | 1 350,0 | 3 990,5 | |
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 1 591,2 | 0,0 | 1 591,2 | |
Відділ містобудування та архітектури Вознесенської міської ради | 354,1 | 0,0 | 354,1 | |
Фінансове управління Вознесенської міської ради | 1 146,9 | 0,0 | 1 146,9 | |
ВСЬОГО: | 301 819,2 | 9 915,4 | 311 734,6
|